Ranking Logitec Compétition - saison 2006/2007

Masculin - Féminin - Espoir  |  Ranking Afebas

Masculin

Actuce : pour retrouver plus vite votre classement, appuyez simultanément sur "Ctrl" et "F", tapez votre nom, puis cliquez sur "Suivant".

1 AMIRAULT Johan 25611 0R/055 BULL'S BROTHERS 1 Elite
2 VITON Pierrick 25007 0R/054 BUCKINGHAM 1 N1
3 DUPRAT Mathieu 25963 0R/049 BULL'S BROTHERS 1 Elite
4 JAHAN Yann 25620 0R/031 LE VIKING N3G
5 CONSTANTIN Philippe 25382 0R/025 BUCKINGHAM 2 N3G
6 BOISGARD Tony 25657 0R/022 LES COQS HARDYS 1 D1D
7 BONNEAU Tony 25018 0R/017 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
8 ROUX Thierry 25067 0R/016 BULL'S BROTHERS 1 Elite
9 ROBERT Cyril 25003 0R/016 BUCKINGHAM 1 N1
10 ENGEAMME Philippe 25025 0R/016 FAIR PLAY 2 N2D
11 ALVES Antoine 25616 0R/015 BULL'S BROTHERS 1 Elite
12 DEFOSSE Tony 25028 0R/012 FAIR PLAY 2 N2D
13 LABBE Johnny 25378 0R/012 BUCKINGHAM 4 N3G
14 DOURY Christopher 25029 0R/011 FAIR PLAY 2 N2D
15 BROTHIER Stephane 25001 0R/010 BUCKINGHAM 1 N1
16 CHASSEPORT Ludovic 25614 0R/006 BULL'S BROTHERS 1 Elite
17 DECKER Pascal 25618 0R/006 LE VIKING N3G
18 GILARDIN Sebastien 25979 0R/003 KIMERA 1 D2E
19 DIONET Frederic 25613 0R/003 BULL'S BROTHERS 1 Elite
20 PEREIRA Jose 25005 1R/13 BUCKINGHAM 1 N1
21 GUILLOT Damien 25036 1R/11 LE MELKINN'S 3 N2C
22 PERSON Thierry 25384 1R/11 BUCKINGHAM 2 N3G
23 TABUTEAU Yorrick 25004 1R/10 BUCKINGHAM 1 N1
24 GUIBERT Denis 25002 1R/09 BUCKINGHAM 1 N1
25 BIRAULT Emmanuel 29020 1R/08 LASER POOL D2C
26 COTET Anthony 25615 1R/08 BULL'S BROTHERS 1 Elite
27 MICHAUD Guillaume 25021 1R/08 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
28 MOUSSOUNI Hacen 25859 1R/08 LES COLOMBIENS 1 N3G
29 POUYE Jonathan 25027 1R/07 FAIR PLAY 2 N2D
30 BERNARDEAU Damien 25032 1R/06 LE MELKINN'S 3 N2C
31 FERNANDEZ Sebastien 25008 1R/05 BUCKINGHAM 1 N1
32 LUNEAU Claude 25016 1R/05 BUCKINGHAM 5 N2D
33 BERCIER Miguel 25023 1R/05 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
34 GAUDIN Denis 25022 1R/04 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
35 DEFOSSE Benoit 25026 1R/04 FAIR PLAY 2 N2D
36 DESCAMPS Pierre 25387 1R/04 BUCKINGHAM 2 N3G
37 ROCHERON Michael 25090 1R/03 FAIR PLAY 1 N3G
38 MONNIER Aymmery 25385 1R/02 BUCKINGHAM 2 N3G
39 SUAREZ PAZOS Gauthier 25033 1R/00 LE MELKINN'S 3 N2C
40 ROUIL Bastien 25020 2R/15 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
41 LISABOIS Damien 25386 2R/15 BUCKINGHAM 2 N3G
42 MOULINAT Dominique 25144 2R/12 B C B G 1 N2C
43 DREUX Sébastien 25009 2R/12 BUCKINGHAM 5 N2D
44 CARRERE Frederic 25068 2R/09 LE CHOISY 1 D1D
45 ARTAUD David 25019 2R/09 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
46 RENOU Jerome 25617 2R/09 LE VIKING N3G
47 BERTHON Herve 25593 2R/09 P'TITE PAUSE 1 N3G
48 MEZIL Olivier 25139 2R/08 B C B G 1 N2C
49 BOULAY Jerome 25014 2R/08 BUCKINGHAM 5 N2D
50 PITOR Jeremy 25594 2R/08 P'TITE PAUSE 1 N3G
51 DULAURANS Thierry 25421 2R/08 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
52 SAINVET Jean Christophe 25034 2R/07 LE MELKINN'S 3 N2C
53 GANGNEUX Sebastien 25575 2R/06 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
54 FERRIER Wilfried 25017 2R/05 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
55 DEMOULIN David 25634 2R/05 CHARLES CLUB 1 N3G
56 RICHOU Miguel 25855 2R/05 LES COLOMBIENS 1 N3G
57 BURGAUD Charly 25108 2R/05 CARLOS BAR TEAM 2 N3H
58 LUQUIAU Nicolas 25142 2R/04 B C B G 1 N2C
59 HUGUAULT Arnaud 25110 2R/04 CARLOS BAR TEAM 2 N3H
60 NAGATHEEPAN Thirukumar 25623 2R/03 POOL PANACH' 1 N3H
61 FOUCRET Vincent 25083 2R/02 KIGI 8 POOL 1 N3G
62 BARBOT Dominique 25861 2R/01 DRAG'S POOL D1B
63 DA SILVEIRA Joaquim 25622 2R/01 POOL PANACH' 1 N3H
64 LIEGE Franck 25086 2R/00 KIGI 8 POOL 1 N3G
65 RAGUENEAU Laurent 25012 3R/15 BUCKINGHAM 5 N2D
66 BARREAU Fabrice 25624 3R/15 POOL PANACH' 1 N3H
67 GUILLEMOT Stéphane 25015 3R/14 BUCKINGHAM 5 N2D
68 LECLERC Frederick 25088 3R/14 FAIR PLAY 1 N3G
69 SIROY Arnaud 25104 3R/14 BOULES VERSEES N3H
70 BOUCHAUD Jeremy 25113 3R/14 CARLOS BAR TEAM 2 N3H
71 ROY Stéphane 25042 3R/14 LA PLAGE 8.1 N3H
72 TORNAIS Yohan 25057 3R/14 LA PLAGE 8.2 N3H
73 FLACONNECHE Cyrille 25326 3R/13 BUCKINGHAM 3 D2G
74 SMITH Alan 25141 3R/13 B C B G 1 N2C
75 TRANCHANT Nicolas 25423 3R/13 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
76 MAUTRET Stéphane 25105 3R/12 BOULES VERSEES N3H
77 BOURGOIN Mickael 25039 3R/12 LA PLAGE 8.1 N3H
78 BIGEU Mickael 25626 3R/11 POOL PANACH' 1 N3H
79 GILLARD Laurent 25051 3R/10 DORAT 8 POOL 1 N3G
80 LE COUSTER Sebastien 25214 3R/09 OASIS POOL 1 D1A
81 JEANDUPEUX Joel 29035 3R/09 QUEUES DE LA CLOUERE D2A
82 BRACONIER Simon 25071 3R/09 FUN POOL 1 N3H
83 GAULLARD Gerard 25628 3R/09 POOL PANACH' 1 N3H
84 BOUREAU Ludovic 25189 3R/08 P'TITE VILLETTE 1 D1D
85 RAGUENEAU Frederic 25010 3R/08 BUCKINGHAM 5 N2D
86 FOURNIER Maxime 25045 3R/08 DORAT 8 POOL 1 N3G
87 LAMBERT Freddy 25081 3R/08 KIGI 8 POOL 1 N3G
88 GODEAU Frederic 25592 3R/08 P'TITE PAUSE 1 N3G
89 GUITTON Gaël 25373 3R/07 BUCKINGHAM 4 N3G
90 TEDDY Joseph 29014 3R/07 POOL PANACH' 1 N3H
91 SARRAZIN Franck 25381 3R/06 BUCKINGHAM 2 N3G
92 COUSSAY Maxime 25636 3R/06 DESPERADOS 1 N3H
93 LEON Guillaume 25403 3R/06 TEAM POOL 1 N3H
94 VERCEUX Christophe 25013 3R/05 BUCKINGHAM 5 N2D
95 PLAUD Christophe 25085 3R/05 KIGI 8 POOL 1 N3G
96 JAILIN Sebastien 25112 3R/05 CARLOS BAR TEAM 2 N3H
97 DEFORGES Charly 25640 3R/05 DESPERADOS 1 N3H
98 AUTHE Etienne 29028 3R/04 TRICK SHOT 1 D1A
99 SOULAT Frederic 25697 3R/04 THIRSTY THITLES POOL D1C
100 GILLARD William 25046 3R/04 DORAT 8 POOL 1 N3G
101 MAZEIRAS Yoann 25399 3R/04 TEAM POOL 1 N3H
102 LEFEVRE Valentin 25150 3R/03 GRANDS BETTA DU POOL 1 D1D
103 MERCERON Frederic 25380 3R/03 BUCKINGHAM 2 N3G
104 HERAULT Jérôme 25111 3R/03 CARLOS BAR TEAM 2 N3H
105 RIVIERE Eric 25183 3R/02 P'TITE VILLETTE 1 D1D
106 BIARD Stephane 25084 3R/02 KIGI 8 POOL 1 N3G
107 BLET Julien 25167 3R/01 FAIR PLAY 5 D1B
108 DENIS Sebastien 25619 3R/01 LE VIKING N3G
109 PASQUINET David 25858 3R/01 LES COLOMBIENS 1 N3G
110 BIET Aurelien 25447 3R/00 LES WACKABAF 1 D2E
111 MORISSON Jeremy 25054 3R/00 LA PLAGE 8.2 N3H
112 THIMONIER Philippe 25427 4R/15 CHARROUX L' MA POOL D1C
113 BERLAND Frederic 25031 4R/15 LE MELKINN'S 3 N2C
114 MICHEAU Julien 25092 4R/15 FAIR PLAY 1 N3G
115 PITAUD Rodolphe 25853 4R/15 FUN POOL 1 N3H
116 FURGALA Arnaud 25043 4R/15 LA PLAGE 8.1 N3H
117 MAREUIL Julien 25407 4R/15 TEAM POOL 1 N3H
118 POUDRET Sébastien 25119 4R/14 OASIS POOL 1 D1A
119 ROLAND Nicolas 25366 4R/14 BUCKINGHAM 6 D1B
120 PUISAIS Luc 25425 4R/14 CHARROUX L' MA POOL D1C
121 THYER Steven 25138 4R/14 B C B G 1 N2C
122 MICHAUD Stephane 25660 4R/13 POOL PANACH'2 D1A
123 AUDEBERT David 25137 4R/13 B C B G 1 N2C
124 HEBRAS J-François 25038 4R/13 LA PLAGE 8.1 N3H
125 MARCHAND Emmanuel 25143 4R/12 B C B G 1 N2C
126 HAMET Yannick 25375 4R/12 BUCKINGHAM 4 N3G
127 LEOBET David 25402 4R/12 TEAM POOL 1 N3H
128 ROBERT Matthieu 25405 4R/12 TEAM POOL 1 N3H
129 TOURNAT Nicolas 25708 4R/11 PANI PWOBLEM D1A
130 DA SILVA PINTO Miguel 25151 4R/11 GRANDS BETTA DU POOL 1 D1D
131 PIRONNET Maxime 25771 4R/11 LES COQS HARDYS 2 D2E
132 ROY Ludovic 25030 4R/11 FAIR PLAY 2 N2D
133 SOUILLE Yohann 25120 4R/09 OASIS POOL 1 D1A
134 JUIN Alain 25226 4R/09 TRICK SHOT 1 D1A
135 JOURDAIN Jerome 25654 4R/09 BENJI 1 D1B
136 KOSNANSKY Jimmy 25359 4R/09 POOL PALACE JAUNE D2B
137 DELABONNE Fabrice 25446 4R/09 LES WACKABAF 1 D2E
138 GUYONNET Christophe 25048 4R/09 DORAT 8 POOL 1 N3G
139 THEBAULT J-Michel 25978 4R/08 KIMERA 1 D2E
140 AVRIL Cedric 25047 4R/08 DORAT 8 POOL 1 N3G
141 COURBIER Didier 25089 4R/08 FAIR PLAY 1 N3G
142 TACONNET Emmanuel 25635 4R/08 DESPERADOS 1 N3H
143 MAITRE Romain 25400 4R/08 TEAM POOL 1 N3H
144 FERGEAULT Gilles 25124 4R/07 OASIS POOL 1 D1A
145 BARRIERE Fabrice 25781 4R/07 BENJI 2 D2E
146 PROD'HOMME Pascal 25213 4R/06 LE NANTES 1 D1A
147 CHARRAUD J-Marc 25132 4R/06 B C B G 2 D1C
148 BLET Eric 25856 4R/06 LES COLOMBIENS 1 N3G
149 VAL Adrien 25632 4R/05 CHARLES CLUB 1 N3G
150 COTTET Thomas 25049 4R/05 DORAT 8 POOL 1 N3G
151 FESSARD Nicolas 25215 4R/04 ST SAVIN 8 POOL D1C
152 FRAUDEAU Benoit 25677 4R/04 LES MISTRALOS D1D
153 SOREAU Benoit 25860 4R/04 LES COLOMBIENS 1 N3G
154 DIAS MOREIRA J-Philippe 25044 4R/04 LA PLAGE 8.1 N3H
155 FOUCHER J-Luc 25358 4R/03 POOL PALACE JAUNE D2B
156 DESPRES Bruno 25011 4R/03 BUCKINGHAM 5 N2D
157 BARRAULT Frederic 25095 4R/03 FAIR PLAY 1 N3G
158 LAMIRAULT Laurent 25087 4R/03 KIGI 8 POOL 1 N3G
159 MASSIOT Cyril 25224 4R/02 TRICK SHOT 1 D1A
160 PIERREFIXE Pascal 25742 4R/02 BOULEUR POOL 1 D2C
161 GAUTHIER J-Luc 25040 4R/02 LA PLAGE 8.1 N3H
162 COUTIN Eric 25208 4R/01 LE NANTES 1 D1A
163 BROSSARD Philippe 25707 4R/01 PANI PWOBLEM D1A
164 BELKADI Sammy 25356 4R/01 POOL PALACE JAUNE D2B
165 DECOURT Joel 25897 4R/01 LES VIEUX COLOMBIENS D2E
166 MAIGNEL Denis 25140 4R/01 B C B G 1 N2C
167 MOINE Christophe 25376 4R/01 BUCKINGHAM 4 N3G
168 NERISSON Eric 25383 4R/01 LES HACKERS 1 N3H
169 GAILLOT Stephane 29040 4R/01 LES HACKERS 1 N3H
170 SAVIGNY Allan 25419 4R/01 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
171 DUPONT Stephane 25661 4R/00 POOL PANACH'2 D1A
172 LABEE Franck 25581 4R/00 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
173 DELABAUDINIERE Laurent 25666 4R/00 LE WEASTON 1 D1B
174 MORISSET Sylvain 25668 4R/00 LE WEASTON 1 D1B
175 WILSON Gary 25827 4R/00 CHEZ VERO 1 D2A
176 LOURENCO Carlos 25476 4R/00 LE ST SAUVEUR D2F
177 GODEAU Roger 25591 4R/00 P'TITE PAUSE 1 N3G
178 ONDET Stéphane 25576 5R/15 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
179 JUNQUIL Vincent 25630 5R/15 CHARLES CLUB 1 N3G
180 BERTRAND Jacky 25037 5R/15 LA PLAGE 8.1 N3H
181 AMILIEN GUIGNARD Olivier 25122 5R/14 OASIS POOL 1 D1A
182 GREMILLET J-Michel 25648 5R/14 BENJI 1 D1B
183 NOBRE Tonio 25153 5R/14 LE FLAMENCO D1D
184 DRUET Vincent 25656 5R/14 LES COQS HARDYS 1 D1D
185 PLUMEREAU Ludovic 25606 5R/14 LES ESTA-MINETS D2G
186 JOAQUIM Ludovic 25629 5R/14 CHARLES CLUB 1 N3G
187 ANDRAULT Philippe 25417 5R/14 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
188 GROULARD Jerome 25711 5R/13 PANI PWOBLEM D1A
189 MARTIN Stephane 25424 5R/13 CHARROUX L' MA POOL D1C
190 BARTHELEMY Damien 25412 5R/13 TEAM POOL 2 D1C
191 HUGOT Timothe 25096 5R/13 FAIR PLAY 1 N3G
192 VAUCELLE Ludovic 25080 5R/13 KIGI 8 POOL 1 N3G
193 MOULET Didier 25597 5R/13 P'TITE PAUSE 1 N3G
194 ROBIN Mickael 25994 5R/13 POOL PANACH' 1 N3H
195 RAYNAUD Benoit 29042 5R/12 B C J POOL 1 D1A
196 GOURAND Dimitri 25717 5R/12 LE COMMERCE 1 D1C
197 BEAU Guillaume 25736 5R/12 BOULEUR POOL 1 D2C
198 SALMERON Stephane 25770 5R/12 LES COQS HARDYS 2 D2E
199 POUPAULT Emmanuel 25605 5R/12 LES ESTA-MINETS D2G
200 FRET Stephane 25100 5R/12 LES HACKERS 1 N3H
201 DUBOURG Alexandre 25625 5R/12 POOL PANACH' 1 N3H
202 ROBIN Guillaume 25689 5R/11 B C J POOL 1 D1A
203 GAUTIER Patrice 25667 5R/11 LE WEASTON 1 D1B
204 MARTIN L-Marie 25426 5R/11 CHARROUX L' MA POOL D1C
205 RICHEFORT Alexandre 25374 5R/11 BUCKINGHAM 4 N3G
206 RABALLAND Pascal 25379 5R/11 BUCKINGHAM 4 N3G
207 TAUPIN Arnaud 25637 5R/11 DESPERADOS 1 N3H
208 BROUARD Anthony 25053 5R/11 LA PLAGE 8.2 N3H
209 HEBRAS David 25058 5R/11 LA PLAGE 8.2 N3H
210 MICHEAU Bruno 25922 5R/11 LES HACKERS 1 N3H
211 BEGEAULT Mickael 25371 5R/10 BUCKINGHAM 6 D1B
212 LAMIRAULT Sebastien 25683 5R/10 CHARLES CLUB 2 D1B
213 DESNOELLE Bruno 25191 5R/10 DEL APERO D1C
214 GUIBERT Herve 29017 5R/10 LE PTI ' TONN POOL 2 D2F
215 BARREAU Jerome 25631 5R/10 CHARLES CLUB 1 N3G
216 GROUSSET Mickael 25091 5R/10 FAIR PLAY 1 N3G
217 PERDRIAULT Cedric 25596 5R/10 P'TITE PAUSE 1 N3G
218 HAMON Lyonel 25169 5R/09 FAIR PLAY 5 D1B
219 GOULEAU J-Luc 25716 5R/09 LE COMMERCE 1 D1C
220 MOINGT Michel 25699 5R/09 THIRSTY THITLES POOL D1C
221 COUTON Nicolas 25291 5R/09 LES ESTAMINETTES D1D
222 BIRAULT J-Luc 25266 5R/09 CHARLOT POOL 1 D2A
223 BRAULT Alain 25348 5R/09 KIMERA 1 D2E
224 TRANCHANT Jerome 25035 5R/09 LE MELKINN'S 3 N2C
225 PENNETAULT Alexandre 25024 5R/09 CARLOS BAR TEAM 1 N2D
226 LAPREE Franck 25418 5R/09 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
227 ANTIGNY Guillaume 25580 5R/08 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
228 KWASNIEWSKI Thomas 25990 5R/08 LES COQS HARDYS 1 D1D
229 BREGEAT Franck 25187 5R/08 P'TITE VILLETTE 1 D1D
230 BIET Willy 25448 5R/08 LES WACKABAF 1 D2E
231 MORISSET Jerome 25328 5R/08 BUCKINGHAM 3 D2G
232 PHILIPPONNEAU Richard 25377 5R/08 BUCKINGHAM 4 N3G
233 NEUVY Vincent 25621 5R/08 LE VIKING N3G
234 SIMONET Olivier 25857 5R/08 LES COLOMBIENS 1 N3G
235 LUSSON Patrick 25420 5R/08 LHOM'AIZE POOL 1 N3H
236 HERSE J-Pierre 25627 5R/08 POOL PANACH' 1 N3H
237 RAYNAUD Pascal 25115 5R/07 LA CERVOISE 1 D1A
238 GREMILLET Nicolas 25652 5R/07 BENJI 1 D1B
239 ELHMIDY Mostafa 25171 5R/07 FAIR PLAY 5 D1B
240 AUGER Ludovic 25718 5R/07 LE COMMERCE 1 D1C
241 BAUDON Agénor 25700 5R/07 THIRSTY THITLES POOL D1C
242 MALE Cédric 25557 5R/07 POOL D'ENFER 1 D2B
243 RAGUY Gatien 25470 5R/07 DORAT 8 POOL 2 D2E
244 GOUIN Anthony 25595 5R/07 P'TITE PAUSE 1 N3G
245 PERROT Mickael 25041 5R/07 LA PLAGE 8.1 N3H
246 ROUILLARD Sébastien 25401 5R/07 TEAM POOL 1 N3H
247 BASTARD Gilles 25207 5R/06 LE NANTES 1 D1A
248 MONAURY Sebastien 25367 5R/06 BUCKINGHAM 6 D1B
249 OUVRARD Loick 25682 5R/06 CHARLES CLUB 2 D1B
250 BLET Thierry 25174 5R/06 FAIR PLAY 5 D1B
251 MAUDUIT Herve 25288 5R/06 LES ESTAMINETTES D1D
252 SALVERT Christian 25676 5R/06 LES MISTRALOS D1D
253 LECLERC Davy 25477 5R/06 LE ST SAUVEUR D2F
254 VIDAUD Samuel 25052 5R/06 DORAT 8 POOL 1 N3G
255 BELIS Guillaume 25639 5R/06 DESPERADOS 1 N3H
256 TABOUT Stephane 25691 5R/05 B C J POOL 1 D1A
257 CORNUAU Bruno 25121 5R/05 OASIS POOL 1 D1A
258 CHEDOZEAU Jessy 25372 5R/05 BUCKINGHAM 6 D1B
259 GAILLARD Jimmy 25577 5R/05 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
260 GUIBERT Emmanuel 25579 5R/05 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
261 TERRASSON Alain 25669 5R/05 LE WEASTON 1 D1B
262 MENARD J Luc 25184 5R/05 P'TITE VILLETTE 1 D1D
263 GIRAUD Jerome 25511 5R/05 PARIS POOL CLUB 1 D2D
264 FORESTIER Dominique 25473 5R/05 DORAT 8 POOL 2 D2E
265 LECLERC David 25093 5R/05 FAIR PLAY 1 N3G
266 SUERINCK David 25107 5R/05 BOULES VERSEES N3H
267 TORTORA Cedric 25062 5R/05 LA PLAGE 8.2 N3H
268 HABBI Nicolas 25369 5R/04 BUCKINGHAM 6 D1B
269 ORILLARD Axel 25876 5R/04 LA P'TITE PAUSE 2 D1B
270 PELLADEAUD Francis 25957 5R/04 B C B G 2 D1C
271 VOUHE Nicolas 25715 5R/04 LE COMMERCE 1 D1C
272 GIRAUD Mickaël 25719 5R/04 LE COMMERCE 1 D1C
273 ETOUARIA J-Yves 25160 5R/04 FAIR PLAY 3 D1D
274 SOUCHET David 25658 5R/04 LES COQS HARDYS 1 D1D
275 CHAGNON Boris 25457 5R/04 LES WACKABAF 2 D2F
276 CHAMPROBERT Gregoire 25179 5R/03 LES HACKERS 2 D1A
277 DENOIZAY Christophe 25578 5R/03 LE PTI ' TONN POOL 1 D1B
278 LOMBARD Florion 25647 5R/03 POOL D'O DO D1C
279 BARREAU Sylvain 25633 5R/03 CHARLES CLUB 1 N3G
280 AUMOND J-Christophe 25106 5R/03 BOULES VERSEES N3H
281 PEYRAT Boris 25406 5R/03 TEAM POOL 1 N3H
282 GRANDON Sylvain 25690 5R/02 B C J POOL 1 D1A
283 BARBOT Anthony 25074 5R/02 FUN POOL 1 N3H
284 COURTEY Bernard 25491 5R/01 OASIS POOL 2 D2C
285 DABIN Joel 25075 5R/01 FUN POOL 1 N3H
286 VIAUD Thierry 25211 5R/00 LE NANTES 1 D1A
287 BOULANT Willy 25728 5R/00 LES ARLEQUINS 1 D1C
288 GIRAULT Alexandre 29008 5R/00 LA PLAGE 8.3 D2B
289 AUDEBERT Yohann 25309 5R/00 LE MELKINN'S 2 D2C
290 BEAUVAIS Jerome 25497 5R/00 OASIS POOL 3 D2D
291 DEBLAISE Patrick 25317 5R/00 BUCKINGHAM 7 D2E
292 GARDIEN Dimitri 25451 5R/00 LES WACKABAF 1 D2E
293 CAMUS Eric 25984 5R/00 BUCKINGHAM 3 D2G
294 LEDOUX Sebastien 25256 5R/00 KIGI 8 POOL 2 D2G
295 BOISGARD Nicolas 29046 5R/00 DORAT 8 POOL 1 N3G
296 BAUDOIN Franck 25082 5R/00 KIGI 8 POOL 1 N3G
297 AURIER Daniel 25102 5R/00 BOULES VERSEES N3H
298 VINCENT Frédéric 25262 6R/15 LE ST SAUVEUR 2 D1B
299 DEFAIX Gilbert 25672 6R/15 LE WEASTON 1 D1B
300 GOUDESEUME Olivier 25698 6R/15 THIRSTY THITLES POOL D1C
301 ARCHAMBAULT Sebastien 25164 6R/15 FAIR PLAY 3 D1D
302 BUGAUT Philippe 25492 6R/15 OASIS POOL 2 D2C
303 SEGUIN Frederic 25881 6R/15 TETINE POOL A D2D
304 LAMBERT Joel 25222 6R/14 TRICK SHOT 1 D1A
305 JACQUET Nicolas 25684 6R/14 CHARLES CLUB 2 D1B
306 URBANO Michel 25722 6R/14 LES ARLEQUINS 1 D1C
307 QUIGLEY Michael 25938 6R/14 LE TREFLE D2B
308 TOURNEAU Francois 25967 6R/14 QUEST POOL D2D
309 DEBLAISE Jérôme 25854 6R/14 BUCKINGHAM 7 D2E
310 BECKER Gaetan 25329 6R/14 BUCKINGHAM 3 D2G
311 PICHEREAU David 25257 6R/14 KIGI 8 POOL 2 D2G
312 REVEREAU Mickael 25686 6R/13 CHARLES CLUB 2 D1B
313 MIGEON Pascal 25129 6R/13 LE SCENARIO 1 D1D
314 DRUET François 25655 6R/13 LES COQS HARDYS 1 D1D
315 DARDANNE Eric 25750 6R/13 LE COMMERCE 2 D2B
316 BRILLANT Emmanuel 25200 6R/12 LE MELKINN'S 1 D1A
317 HABBI Jerome 25370 6R/12 BUCKINGHAM 6 D1B
318 BONNERON Nicolas 25671 6R/12 LE WEASTON 1 D1B
319 DENIS Wilfried 25125 6R/12 LE SCENARIO 1 D1D
320 METAYER André 25675 6R/12 LES MISTRALOS D1D
321 JOHNSTONE Robert 25361 6R/12 POOL PALACE ROUGE D2B
322 PETREAU Alban 25914 6R/12 LES LAPINS PARMENTIERS D2D
323 LAVAU Joel 25901 6R/12 CAPUCINES ' POOL D2F
324 ROPION Joackim 25900 6R/12 LES GRATT TAPIS 1 D2G
325 BOUZIANI Djilali 25974 6R/12 CHARLES CLUB 1 N3G
326 BERTRAND Sebastien 25060 6R/12 LA PLAGE 8.2 N3H
327 EUGENE Stephane 25263 6R/11 LE ST SAUVEUR 2 D1B
328 CHAMPIGNY Tony 25678 6R/11 LES MISTRALOS D1D
329 JAILIN Geoffrey 25841 6R/11 B C J POOL 2 D2B
330 SCHMITT Robert 25968 6R/11 LE PONT NEUF D2D
331 CHAMPION J-Bernard 25871 6R/10 DRAG'S POOL D1B
332 COURBIER Daniel 25173 6R/10 FAIR PLAY 5 D1B
333 TRILLAUD Yoann 25190 6R/10 DEL APERO D1C
334 GRAMMATICO Antoine 25063 6R/10 LE CHOISY 1 D1D
335 LEBLANC Sylvain 25917 6R/10 LES LAPINS PARMENTIERS D2D
336 ROY Eric 25055 6R/10 LA PLAGE 8.2 N3H
337 DAIGNE Denis 25223 6R/09 TRICK SHOT 1 D1A
338 NGUYEN David 25168 6R/09 FAIR PLAY 5 D1B
339 DUBREUIL Gérald 25188 6R/09 P'TITE VILLETTE 1 D1D
340 BASTIER Olivier 25340 6R/09 HACKERS 4 D2D
341 TROUVE Mathieu 25766 6R/09 CHARLES CLUB 3 D2F
342 BLARASIN David 25192 6R/08 DEL APERO D1C
343 HEPPINSTALL John 25646 6R/08 POOL D'O DO D1C
344 PERAULT Julien 25410 6R/08 TEAM POOL 2 D1C
345 RAIMBAULT Christophe 25166 6R/08 FAIR PLAY 3 D1D
346 CORNU Claude 25896 6R/08 LES VIEUX COLOMBIENS D2E
347 REZEAU Stéphane 25303 6R/08 CAPUCINES ' POOL D2F
348 BRETON Sebastien 25755 6R/08 LES GRATT TAPIS 1 D2G
349 ROYER Emmanuel 25209 6R/07 LE NANTES 1 D1A
350 ESTEVE Eric 25870 6R/07 DRAG'S POOL D1B
351 JACCARD Pascal 25409 6R/07 TEAM POOL 2 D1C
352 BERTHELOT J-Yves 25163 6R/07 FAIR PLAY 3 D1D
353 BREGOUIN Christian 25064 6R/07 LE CHOISY 1 D1D
354 BACHELIER Didier 25926 6R/07 LE PONT NEUF D2D
355 POLI Serge 25878 6R/07 TETINE POOL A D2D
356 DAIRE Christopher 25641 6R/07 DESPERADOS 1 N3H
357 BOUIN Guillaume 25867 6R/06 DRAG'S POOL D1B
358 PEIGNELIN Jerome 25408 6R/06 TEAM POOL 2 D1C
359 FERREIRA Tony 25147 6R/06 GRANDS BETTA DU POOL 1 D1D
360 TERRASSON Remy 25148 6R/06 GRANDS BETTA DU POOL 1 D1D
361 ROUSSEAU Anthony 25149 6R/06 GRANDS BETTA DU POOL 1 D1D
362 MERCERON Anthony 25679 6R/06 LES MISTRALOS D1D
363 HARRIS Bob 25272 6R/06 CHARLOT POOL 1 D2A
364 BOYCE Gary 25935 6R/06 LE TREFLE D2B
365 PILET Xavier 25775 6R/06 BENJI 2 D2E
366 MATHIEU Bruno 25461 6R/06 LES CANNIBOULES D2F
367 BLONDEL Jeremy 29015 6R/06 DESPERADOS 1 N3H
368 MAZOU Guillaume 25404 6R/06 TEAM POOL 1 N3H
369 BUNCZUK Thomas 25688 6R/05 CHARLES CLUB 2 D1B
370 BINDON Keith 25725 6R/05 LES ARLEQUINS 1 D1C
371 VOUHE Thomas 25415 6R/05 TEAM POOL 2 D1C
372 PLANCHET Philippe 25350 6R/05 KIMERA 1 D2E
373 VELLUET Pascal 25228 6R/05 LE BOSS CLUB D2F
374 GRANIER Louis 25206 6R/04 LE NANTES 1 D1A
375 MICHEL Gregoire 25180 6R/04 LES HACKERS 2 D1A
376 FERGEAULT Florian 25123 6R/04 OASIS POOL 1 D1A
377 MAURICE Thomas 25685 6R/04 CHARLES CLUB 2 D1B
378 CANNING John 25270 6R/04 CHARLOT POOL 1 D2A
